服務(wù)熱線:
0552-3019237
額定載荷 | 100kg,150kg,200kg | 工作溫度范圍 | -20 ~ +70℃ | ||
靈敏度 | 1.5/2.0±0.002mv/v | 安全過載 | 150%F.S | ||
綜合誤差 | ±0.05%F.S | 極限過載 | 300%F.S | ||
蠕變 | ±0.05%F.S | 推薦激勵(lì)電壓 | 10~12V(DC) | ||
零點(diǎn)平衡 | ±1%F.S | 最大激勵(lì)電壓 | 15V | ||
零點(diǎn)溫度影響 | ±0.05%F.S/10℃ | 密封等級(jí) | IP68 | ||
輸出溫度影響 | ±0.05%F.S/10℃ | 材質(zhì) | 合金鋼/不銹鋼 | ||
輸入電阻 | 380±30Ω | 電纜 | 線長:2m;直徑:¢5.2mm | ||
輸出電阻 | 350±5Ω | ||||
該傳感器彈性體采用彎曲懸臂梁結(jié)構(gòu),一端固定,一端受力,結(jié)構(gòu)強(qiáng)度好,可用于各種拉伸力和壓縮力的承載和測(cè)量。具有:精度高、性能穩(wěn)定可靠、安裝使用方便等特點(diǎn)。適用于電子秤、衡器等各種測(cè)力、稱重的工業(yè)自動(dòng)化測(cè)量控制系統(tǒng)
參數(shù)表
品牌 | 科創(chuàng) | 產(chǎn)品名稱 | 柱式拉壓力傳感器 |
量程 | 0-150kg、200kg、300kg、500kg、1T、2T、3T、5T、10T、20T | 輸出靈敏度 | 2.0mv/v |
材質(zhì) | 合金鋼 | 零點(diǎn)輸出 | ±1%FS |
零點(diǎn)溫度漂移 | 0.05%F.S/10℃ | 輸入阻抗 | 350Ω |
靈敏度溫度漂移 | 0.05%F.S/10℃ | 輸出阻抗 | 350Ω |
蠕變 | 0.05%F.S/30min | 絕緣電阻 | 5000MΩ |
非線性 | 0.03%F.S | 建議工作電壓 | 9-12VDC |
滯后 | 0.03%F.S | 工作溫度范圍 | -20℃~70℃ |
重復(fù)性 | 0.03%F.S | 安全過載 | 150% |
咨詢熱線:
0552-3019237
郵箱:bbkccgq@aliyun.com
聯(lián)系人:陳虎
電話:13705521543
QQ:345299354
地址:蚌埠市龍子湖區(qū)二鋼路18號(hào)